Der Frühburgunder ist eine natürliche Mutation des Spätburgunders. Der Rebstock unterscheidet sich zunächst nicht vom Spätburgunder, fällt dann durch
einen früheren Reifebeginn auf. Die Trauben erreichen normalerweise eine hohe physiologische, wie auch aromatische Reife. Unsere Parzellen liegen in den Lagen
Geisenheimer Kilzberg und Mönchspfad.
2999 Johannisberger Hölle Beerenauslese
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Bewährtes Handwerk, Begeisterung und Sensibilität formen unsere Weine im Keller. Nach der schonenden Pressung vergärt der Kabinett in Edelstahltanks. Auf der Vollhefe ausgebaut bewahren wir Rasse und Mineralität.
Dominiert von den höchsten Parzellen der Lage Goldatzel, die durch spätere Reife und skelettreicheren Boden mit weniger Lehm leichte und finessenreiche Weine.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
3.000,00 €
/ 0.5 Ltr.Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,30 kg |
|---|---|
| davon-gesaettigt_010 | 323 |
| Trinktemperatur | 50 °C |
| davon-zucker-in-g_020 | 325 |
| Analysedaten | Säure g/l: 10,50 – Restzucker g/l: 180,00 |
| AP-Nr. | 26014037111 |
| Brennwert in kJ | 1,00 |
| Einheit | 0.5 Ltr. |
| Einzellage | Johannisberger Hölle |
| Eiweiss in g | 0,00 |
| Fett in g | 0,00 |
| Geschmack | Sehr reife und samtige Tannine an Gaumen und intensive, dunkle Beeren in der Nase. Wir schätzen den Frühburgunder für seine frühe Zugänglichkeit und große Trinkfreude. |
| Gewicht in kg | 1,30 |
| Grundpreis | 6000,00 |
| Jahrgang | 2999 |
| Lagerfähig (Jahre) | 100 |
| Kohlenhydrate in g | 2,00 |
| Qualität | Beerenauslese |
| Restzucker g/l | 180,00 |
| Salz in g | 0,00 |
| Säure g/l | 10,50 |
| Sorte | Riesling |
| Trinkempfehlung | Ein rebsortentypischer Frühburgunder für alle möglichen Anlässe. Weich und samtig passt er z.B. sehr gut zu Kuhmilchkäse und herzhafter Brotzeit. |
| Trinkreife (Jahre) | 10 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Vinifikation | Nach einer frühen Lese werden die Trauben schonend und mit Sorgfalt von Ihrem Stielgerüst getrennt. Während der anschließenden traditionellen und offenen Maischegärung sollen nur die „feineren“ Pheno |
| Weinnummer | 1537 |
| Zusammensetzung | 30/3016 |
| Artikelnummer | 37/1111 |
| Zutaten | Trauben % , Konservierungsstoffe % (Sulfite %), Stabilisatoren % (Metaweinsäure %) |























